ABEV
Ambev S.A. · $3.11 (-0.3%) · mkt cap $48.1B · P/E 15.5
10 hub catalysts across 2 sources · backtest → · ← Ticker Explorer
FINRA Short VolumeSEC EDGAR Filings
Signal summary
Signals divergeBullish and bearish forces are in conflict here — weigh both columns.
73▼ Bearishconviction from hub signals
Bullish factors
- 9 analyst upgrades
Bearish factors
- 14 analyst downgrades
- Insiders net selling (2 vs 0)
Context (not directional): Short volume 1% of float-traded
Signal mix for ABEV
Which data feeds have fired on this name — hover a slice for counts.
Best strategy
2-yr backtest · by SharpeBuy & Hold (baseline) has fit ABEV best over 2 years (+51.7%, Sharpe 0.83). Historical/in-sample — walk-forward all 19 →
| # | Strategy | Return | Sharpe | Beats B&H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy & Hold (baseline) | +51.7% | 0.83 | |
| 2 | Connors RSI(2) | +47.3% | 0.79 | |
| 3 | Stochastic Oscillator | +40.4% | 0.72 |
Price — 1 year
daily closeInsider activity
0 open-market buysOfficers & directors trading their own stock (SEC Form 4). Buys are bullish; sells shown for context.
| Date | Action | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | SELL | Moreira Ricardo Manuel Frangatos Pires | 468,040 | $1.4M |
| 2026-05-05 | SELL | Zagman Paulo Andre | 136,250 | $465K |
Analyst ratings
live · 25 changes| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Downgrade | Scotiabank | Sector Outperform → Sector Perform |
| 2026-04-16 | Downgrade | UBS | Neutral → Sell |
| 2025-11-26 | Downgrade | Bernstein | Outperform → Market Perform |
| 2025-08-01 | Downgrade | HSBC | Buy → Hold |
| 2025-04-22 | Downgrade | UBS | Buy → Neutral |
| 2025-04-07 | Downgrade | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
| 2025-01-22 | Downgrade | Citigroup | Buy → Neutral |
| 2024-03-04 | Downgrade | Barclays | Overweight → Equal-Weight |
| 2023-11-22 | Initiated | Jefferies | Hold |
| 2023-05-24 | Initiated | Bernstein | Outperform |
| 2022-07-13 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight |
| 2021-11-03 | Upgrade | B of A Securities | Underperform → Neutral |
| 2021-10-06 | Upgrade | Barclays | Equal-Weight → Overweight |
| 2021-06-17 | Upgrade | Barclays | Underweight → Equal-Weight |
| 2021-05-20 | Downgrade | Itau BBA | Outperform → Market Perform |
| 2021-01-13 | Downgrade | Bradesco | Neutral → Underperform |
| 2020-11-03 | Upgrade | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2020-03-24 | Downgrade | JP Morgan | Neutral → Underweight |
| 2019-12-03 | Downgrade | Barclays | Equal-Weight → Underweight |
| 2019-08-27 | Downgrade | Barclays | Overweight → Equal-Weight |
| 2019-07-26 | Upgrade | JP Morgan | Underweight → Neutral |
| 2018-10-25 | Downgrade | B of A Securities | Neutral → Underperform |
| 2018-07-27 | Upgrade | Barclays | Equal-Weight → Overweight |
| 2017-09-12 | Upgrade | Credit Suisse | Neutral → Outperform |
| 2016-11-10 | Upgrade | JP Morgan | Neutral → Overweight |
Catalyst timeline
10 hub signals| Date | Source | Event | Entity | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | SEC EDGAR Filings | Insider SELL | Moreira Ricardo Manuel Frangatos Pires | $1.4M | source ↗ |
| 2026-07-28 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 54% short | source ↗ |
| 2026-07-27 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 54% short | source ↗ |
| 2026-07-24 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 58% short | source ↗ |
| 2026-07-23 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 52% short | source ↗ |
| 2026-07-16 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 53% short | source ↗ |
| 2026-07-13 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 57% short | source ↗ |
| 2026-07-10 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 52% short | source ↗ |
| 2026-06-18 | FINRA Short Volume | Short Vol | ABEV | 55% short | source ↗ |
| 2026-05-05 | SEC EDGAR Filings | Insider SELL | Zagman Paulo Andre | $465K | source ↗ |
Alt-Data Signal Hub · collected signals updated 2026-08-01 09:16 UTC (refreshed daily) · market & option prices are always live on load · display-only, not advice