Lockups
Estimated IPO lockup-expiry dates, parsed from SEC EDGAR prospectuses (Form 424B4). Shown as context only, never as advice or a timing signal.
Upcoming unlocks
soonest first| Ticker | Company | IPO date | Unlock date | Days left | Lockup length | Basis | Shares locked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | •••• •••••••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | ••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | •••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••• ••••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••• •••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | ••••••••• ••••••••• •••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •• | ••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• •••••••••••• ••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••• ••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• •••••• •• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••••• ••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• •••••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | •••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••• •••••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••• •• | •••••••••• ↗ |
| ••• | •••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••• ••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| ••••• | ••••• ••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | ••••••••• ••••••••• •••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •• | ••• ••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | •••••• •• | •••••••••• ↗ |
| ••• | ••••••• •••••• •••••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••• | ••••••••• ••••••••• •••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | •••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••••••• •••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••• •••••••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••••••• ••••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
What a lockup expiry is and isn't
A lockup expiry is a supply event, not an automatic sell signal. Many stocks are flat or even up through their unlock date. Underwriters can also waive or shorten a lockup early, so some dates below can turn out wrong. Rows marked "estimated" assume the market-standard 180 days because the exact term could not be parsed from the prospectus text. Context only, never advice.
Recently passed
newest first, last 25| Ticker | Company | IPO date | Unlock date | Lockup length | Basis | Shares locked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••• ••••••••••• •••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••• ••••••••• & •••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| ••• | •••• ••••••••• ••••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| ••• | ••••••• ••••• •••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | •••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••• •••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• •••••••• •••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| ••• | ••••••••••• ••••• •••••••• ••• ••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | •••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• ••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••••• ••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| — | ••••••• ••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••••• ••••••• ••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• •••••••••• •••••••• •••••••• ••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| ••• | •• ••••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | •••• ••••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | •••••• •••• •••••••••• | •••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• •••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••• ••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | ••••••••• ••••••••• •••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •• | ••••••• ••••••••• •••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | •••• | ••••••••• ••••••••• •••••••• | — | •••••••••• ↗ |
| •••• | ••••••••••••• •••• | •••••••••• | •••••••••• | ••• | •••••• •••• •••••••••• | ••••• •• | •••••••••• ↗ |
Alt-Data Signal Hub · collected signals updated 2026-09-10 09:18 UTC (refreshed daily) · market & option prices are always live on load · display-only, not advice