AMT
American Tower Corporation · $173.36 (-0.6%) · mkt cap $80.8B · P/E 27.9
9 hub catalysts across 3 sources · backtest → · ← Ticker Explorer
U.S. House — Congressional TradesSEC EDGAR FilingsU.S. Senate — Congressional Trades
Signal summary
Signals divergeBullish and bearish forces are in conflict here — weigh both columns.
100▼ Bearishconviction from hub signals
Bullish factors
- 4 analyst upgrades
Bearish factors
- Congress sold (3)
- 3 analyst downgrades
- Insiders net selling (12 vs 2)
Signal mix for AMT
Which data feeds have fired on this name — hover a slice for counts.
Best strategy
2-yr backtest · by SharpeZ-Score Mean-Reversion has fit AMT best over 2 years (+22.7%, Sharpe 0.58). Historical/in-sample — walk-forward all 19 →
| # | Strategy | Return | Sharpe | Beats B&H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z-Score Mean-Reversion | +22.7% | 0.58 | ✓ |
| 2 | Stochastic Oscillator | +25.1% | 0.56 | ✓ |
| 3 | Williams %R | +25.1% | 0.56 | ✓ |
Price — 1 year
daily closeInsider activity
2 open-market buysOfficers & directors trading their own stock (SEC Form 4). Buys are bullish; sells shown for context.
| Date | Action | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | SELL | Dowling Ruth T | 972 | $173K |
| 2026-03-10 | BUY | Kalathur Rajesh | 2,671 | $495K |
| 2026-03-04 | SELL | Vondran Steven Owen | 33,482 | $6.3M |
| 2026-03-04 | SELL | Dowling Ruth T | 682 | $129K |
| 2026-03-02 | SELL | Noel Eugene M | 41,209 | $7.9M |
| 2026-02-27 | SELL | Dowling Ruth T | 656 | $122K |
| 2026-02-27 | SELL | Meyer Robert Joseph Jr | 4,454 | $832K |
| 2026-02-17 | SELL | Smith Rodney M | 34,341 | $6.6M |
| 2025-10-31 | BUY | Reilly Eugene F | 5,554 | $994K |
| 2025-07-31 | SELL | Font Juan Hernandez | 720 | $150K |
| 2025-03-17 | SELL | Goel Sanjay | 4,000 | $864K |
| 2025-02-27 | SELL | Meyer Robert Joseph Jr | 5,663 | $1.1M |
| 2025-02-26 | SELL | Reeve Pamela D A | 4,971 | $1.0M |
| 2025-02-13 | SELL | Smith Rodney M | 16,568 | $3.1M |
Analyst ratings
live · 9 changes| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Upgrade | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform |
| 2026-06-26 | Upgrade | RBC Capital | Sector Perform → Outperform |
| 2026-05-19 | Upgrade | Bernstein | Market Perform → Outperform |
| 2026-04-15 | Upgrade | Mizuho | Neutral → Outperform |
| 2026-03-31 | Initiated | Truist Securities | Buy |
| 2026-03-05 | Initiated | Bernstein | Market Perform |
| 2026-01-09 | Downgrade | BMO Capital | Outperform → Market Perform |
| 2025-12-01 | Downgrade | Barclays | Overweight → Equal-Weight |
| 2025-10-02 | Downgrade | RBC Capital | Outperform → Sector Perform |
Catalyst timeline
9 hub signals| Date | Source | Event | Entity | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | SEC EDGAR Filings | Insider SELL | Meyer Robert Joseph | $894K | source ↗ |
| 2026-07-29 | SEC EDGAR Filings | Insider SELL | Dowling Ruth T | $194K | source ↗ |
| 2026-07-28 | SEC EDGAR Filings | 8-K Event | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | source ↗ | |
| 2026-07-28 | SEC EDGAR Filings | Insider SELL | Dowling Ruth T | $116K | source ↗ |
| 2026-06-02 | SEC EDGAR Filings | 8-K Event | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | source ↗ | |
| 2026-05-15 | U.S. House — Congressional Trades | Congress Trade | Hon. Dwight Evans | source ↗ | |
| 2026-05-11 | U.S. House — Congressional Trades | Congress SELL | Hon. Dwight Evans | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
| 2026-04-17 | U.S. House — Congressional Trades | Congress SELL | Hon. Richard Dean Dr McCormick | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
| 2026-03-27 | U.S. Senate — Congressional Trades | Congress SELL | Armstrong, Alan (Senator) | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
Alt-Data Signal Hub · collected signals updated 2026-08-01 09:16 UTC (refreshed daily) · market & option prices are always live on load · display-only, not advice