CBU
Community Financial System, Inc. · $64.81 (-0.4%) · mkt cap $3.4B · P/E 15.0
1 hub catalysts across 1 sources · backtest → · ← Ticker Explorer
SEC EDGAR Filings
Signal summary
Signals divergeBullish and bearish forces are in conflict here — weigh both columns.
30 conviction from hub signals
Bullish factors
- 5 analyst upgrades
Bearish factors
- 6 analyst downgrades
- Insiders net selling (10 vs 2)
Best strategy
2-yr backtest · by SharpeRSI Mean-Reversion has fit CBU best over 2 years (+82.5%, Sharpe 1.35). Historical/in-sample — walk-forward all 19 →
| # | Strategy | Return | Sharpe | Beats B&H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSI Mean-Reversion | +82.5% | 1.35 | ✓ |
| 2 | Bollinger Bands | +42.0% | 0.98 | ✓ |
| 3 | CCI Mean-Reversion | +47.2% | 0.83 | ✓ |
Price — 1 year
daily closeInsider activity
2 open-market buysOfficers & directors trading their own stock (SEC Form 4). Buys are bullish; sells shown for context.
| Date | Action | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | SELL | Bolus Mark J | 12,190 | $817K |
| 2026-06-08 | SELL | Stickels Eric E | 2,000 | $128K |
| 2026-02-04 | SELL | Whipple John F Jr | 4,246 | $277K |
| 2026-02-03 | SELL | Stickels Eric E | 2,000 | $129K |
| 2026-02-03 | SELL | Steele Sally A | 4,000 | $256K |
| 2025-12-29 | SELL | Gillan-Myer Maureen A | 3,450 | $203K |
| 2025-08-27 | SELL | Levy Jeffrey M | 1,440 | $88K |
| 2025-01-24 | SELL | Levy Jeffrey M | 1,136 | $75K |
| 2024-11-25 | SELL | Whipple John F Jr | 3,937 | $288K |
| 2024-11-06 | SELL | Bolus Mark J | 4,092 | $287K |
| 2024-11-05 | BUY | Macpherson Kerrie D. | 320 | $20K |
| 2024-11-05 | BUY | Macpherson Kerrie D. | 320 | $20K |
Analyst ratings
live · 18 changes| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | Initiated | DA Davidson | Neutral |
| 2026-01-13 | Downgrade | Janney Montgomery Scott | Buy → Neutral |
| 2024-10-28 | Upgrade | Raymond James | Market Perform → Strong Buy |
| 2023-06-28 | Upgrade | Hovde Group | Market Perform → Outperform |
| 2023-06-06 | Upgrade | Raymond James | Market Perform → Outperform |
| 2023-03-14 | Initiated | Janney Montgomery Scott | Buy |
| 2022-12-21 | Initiated | Raymond James | Market Perform |
| 2022-05-02 | Downgrade | Piper Sandler | Neutral → Underweight |
| 2018-03-28 | Upgrade | Hovde Group | Market Perform → Outperform |
| 2017-03-06 | Initiated | DA Davidson | Neutral |
| 2017-01-12 | Downgrade | Piper Sandler | Hold → Sell |
| 2016-07-22 | Downgrade | Piper Sandler | Buy → Hold |
| 2016-01-22 | Upgrade | Piper Sandler | Hold → Buy |
| 2016-01-07 | Initiated | Piper Sandler | Neutral |
| 2015-04-21 | Initiated | Raymond James | Market Perform |
| 2014-03-18 | Initiated | Sterne Agee | Neutral |
| 2013-07-25 | Downgrade | Raymond James | Strong Buy → Outperform |
| 2013-04-24 | Downgrade | Boenning & Scattergood | Outperform → Neutral |
Catalyst timeline
1 hub signals| Date | Source | Event | Entity | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | SEC EDGAR Filings | 8-K Event | COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | source ↗ |
Alt-Data Signal Hub · collected signals updated 2026-07-29 09:16 UTC (refreshed daily) · market & option prices are always live on load · display-only, not advice