IWM
iShares Russell 2000 ETF · $291.20 (-0.5%) · P/E 18.0
65 hub catalysts across 6 sources · backtest → · ← Ticker Explorer
darkpool_atsFINRA Short VolumegexFinancial News (Google News)U.S. Senate — Congressional TradesStockTwits Social Sentiment
Signal summary
Converges bearishMultiple signals point down, none against.
100▼ Bearishconviction from hub signals
Bullish factors
- — none —
Bearish factors
- Congress sold (2)
Context (not directional): Short volume 1% of float-traded · StockTwits 50% bullish · News flow (16 recent)
Signal mix for IWM
Which data feeds have fired on this name — hover a slice for counts.
Best strategy
2-yr backtest · by SharpeAbsolute Momentum (12mo) has fit IWM best over 2 years (+30.3%, Sharpe 1.05). Historical/in-sample — walk-forward all 19 →
| # | Strategy | Return | Sharpe | Beats B&H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute Momentum (12mo) | +30.3% | 1.05 | |
| 2 | Golden / Death Cross (50/200) | +24.2% | 0.81 | |
| 3 | Buy & Hold (baseline) | +34.5% | 0.80 |
Price — 1 year
daily closeCatalyst timeline
65 hub signals| Date | Source | Event | Entity | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | gex | gamma exposure | IWM | -4.0B | source ↗ |
| 2026-07-31 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 60% short | source ↗ |
| 2026-07-30 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 56% short | source ↗ |
| 2026-07-30 | StockTwits Social Sentiment | Social Buzz | iShares Russell 2000 ETF | 50% bull | source ↗ |
| 2026-07-29 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 67% short | source ↗ |
| 2026-07-28 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 72% short | source ↗ |
| 2026-07-27 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 73% short | source ↗ |
| 2026-07-25 | Financial News (Google News) | News | IWM: iShares Russell 2000 ETF Latest Stock Price, Analysis, News and Trading Ideas - Stocktwits | 21 | source ↗ |
| 2026-07-25 | Financial News (Google News) | News | IWM: iShares Russell 2000 ETF Latest Stock Price, Analysis, News and Trading Ideas - Stocktwits | 15 | source ↗ |
| 2026-07-24 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 66% short | source ↗ |
| 2026-07-24 | Financial News (Google News) | News | IWM: iShares Russell 2000 ETF Latest Stock Price, Analysis, News and Trading Ideas - Stocktwits | 14 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | IWM Long Strangle Benefits from Large Stock Price Moves - finance.yahoo.com | 4 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | IWM Long Strangle Benefits from Large Stock Price Moves - Yahoo Finance | 9 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | IWM Long Strangle Benefits from Large Stock Price Moves - Yahoo Finance | 1 | source ↗ |
| 2026-07-23 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 55% short | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | IWM Long Strangle Benefits from Large Stock Price Moves - Yahoo Finance | 1 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | IWM Long Strangle Benefits from Large Stock Price Moves - Yahoo Finance | 10 | source ↗ |
| 2026-07-22 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 58% short | source ↗ |
| 2026-07-21 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 60% short | source ↗ |
| 2026-07-20 | Financial News (Google News) | News | IWM 260717 360.00P (IWM260717P360000) Stock Options Chain | Quotes & News - Moomoo | 7 | source ↗ |
| 2026-07-20 | Financial News (Google News) | News | IWM 260717 360.00P (IWM260717P360000) Stock Options Chain | Quotes & News - Moomoo | 2 | source ↗ |
| 2026-07-20 | Financial News (Google News) | News | IWM 260717 360.00P (IWM260717P360000) Stock Options Chain | Quotes & News - Moomoo | 3 | source ↗ |
| 2026-07-20 | Financial News (Google News) | News | IWM 260717 360.00P (IWM260717P360000) Stock Options Chain | Quotes & News - Moomoo | 3 | source ↗ |
| 2026-07-20 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 50% short | source ↗ |
| 2026-07-19 | StockTwits Social Sentiment | Social Buzz | iShares Russell 2000 ETF | 40% bull | source ↗ |
| 2026-07-17 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 59% short | source ↗ |
| 2026-07-16 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 77% short | source ↗ |
| 2026-07-15 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 70% short | source ↗ |
| 2026-07-15 | Financial News (Google News) | News | IWM 260715 180.00C (IWM260715C180000) Stock Options Chain | Quotes & News - Moomoo | 2 | source ↗ |
| 2026-07-15 | Financial News (Google News) | News | IWM 260715 180.00C (IWM260715C180000) Stock Options Chain | Quotes & News - Moomoo | 5 | source ↗ |
| 2026-07-14 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 65% short | source ↗ |
| 2026-07-13 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 63% short | source ↗ |
| 2026-07-10 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 64% short | source ↗ |
| 2026-07-09 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 60% short | source ↗ |
| 2026-07-08 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 63% short | source ↗ |
| 2026-07-07 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 62% short | source ↗ |
| 2026-07-06 | darkpool_ats | darkpool ats | IWM | 20% | source ↗ |
| 2026-07-06 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 68% short | source ↗ |
| 2026-07-05 | Financial News (Google News) | News | IWM 260702 175.00C (IWM260702C175000) Stock Options Chain | Quotes & News - Moomoo | 1 | source ↗ |
| 2026-07-02 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 74% short | source ↗ |
| 2026-07-01 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 63% short | source ↗ |
| 2026-06-30 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 57% short | source ↗ |
| 2026-06-29 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 64% short | source ↗ |
| 2026-06-29 | darkpool_ats | darkpool ats | IWM | 22% | source ↗ |
| 2026-06-26 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 62% short | source ↗ |
| 2026-06-25 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 62% short | source ↗ |
| 2026-06-25 | Financial News (Google News) | News | How Retirees With 100 Shares of IWM Are Pulling High Income From Covered Calls - Yahoo Finance | 6 | source ↗ |
| 2026-06-24 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 57% short | source ↗ |
| 2026-06-23 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 63% short | source ↗ |
| 2026-06-22 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 71% short | source ↗ |
| 2026-06-22 | darkpool_ats | darkpool ats | IWM | 29% | source ↗ |
| 2026-06-18 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 74% short | source ↗ |
| 2026-06-17 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 53% short | source ↗ |
| 2026-06-16 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 58% short | source ↗ |
| 2026-06-15 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 59% short | source ↗ |
| 2026-06-12 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 74% short | source ↗ |
| 2026-06-11 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 67% short | source ↗ |
| 2026-06-10 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 67% short | source ↗ |
| 2026-06-09 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 68% short | source ↗ |
| 2026-06-08 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 57% short | source ↗ |
| 2026-06-05 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 63% short | source ↗ |
| 2026-06-02 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 54% short | source ↗ |
| 2026-05-29 | FINRA Short Volume | Short Vol | IWM | 58% short | source ↗ |
| 2026-05-27 | U.S. Senate — Congressional Trades | Congress SELL | Boozman, John (Senator) | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
| 2026-05-27 | U.S. Senate — Congressional Trades | Congress SELL | Boozman, John (Senator) | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
Alt-Data Signal Hub · collected signals updated 2026-08-01 09:16 UTC (refreshed daily) · market & option prices are always live on load · display-only, not advice