LMT
Lockheed Martin Corporation · $582.74 (+1.5%) · mkt cap $134.5B · P/E 21.5
226 hub catalysts across 8 sources · backtest → · ← Ticker Explorer
Analyst Ratings (Upgrades/Downgrades)Federal Contract AwardsU.S. House — Congressional TradesInsider Transactions (SEC Form 4)Financial News (Google News)U.S. Senate — Congressional TradesStockTwits Social SentimentWikipedia Pageviews (Attention)
Signal summary
Signals divergeBullish and bearish forces are in conflict here — weigh both columns.
100▲ Bull-leanconviction from hub signals
Bullish factors
- Congress bought (2)
- Federal contract award
- StockTwits 77% bullish
- 2 analyst upgrades
Bearish factors
- Congress sold (1)
- 3 analyst downgrades
- Insiders net selling (7 vs 0)
Context (not directional): News flow (54 recent) · Wikipedia attention spike
Signal mix for LMT
Which data feeds have fired on this name — hover a slice for counts.
Best strategy
2-yr backtest · by SharpeSMA Crossover has fit LMT best over 2 years (+41.5%, Sharpe 0.79). Historical/in-sample — walk-forward all 19 →
| # | Strategy | Return | Sharpe | Beats B&H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA Crossover | +41.5% | 0.79 | ✓ |
| 2 | Keltner Channel Breakout | +15.4% | 0.40 | ✓ |
| 3 | Triple MA (5/20/60) | +8.3% | 0.30 | ✓ |
Price — 1 year
daily closeInsider activity
0 open-market buysOfficers & directors trading their own stock (SEC Form 4). Buys are bullish; sells shown for context.
| Date | Action | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | SELL | Cahill Timothy S | 4,620 | $3.0M |
| 2026-02-27 | SELL | Ulmer Gregory M | 2,840 | $1.9M |
| 2026-02-24 | SELL | Hill Stephanie C | 2,410 | $1.6M |
| 2025-10-23 | SELL | St John Frank A | 7,792 | $3.8M |
| 2025-02-26 | SELL | Lightfoot Robert M Jr | 3,213 | $1.4M |
| 2025-02-26 | SELL | Paul Harry Edward Iii | 707 | $313K |
| 2025-02-26 | SELL | Hill Stephanie C | 4,791 | $2.1M |
Analyst ratings
live · 7 changes| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Upgrade | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2026-04-01 | Initiated | Wells Fargo | Equal-Weight |
| 2026-01-09 | Upgrade | Truist Securities | Hold → Buy |
| 2025-12-19 | Downgrade | JP Morgan | Overweight → Neutral |
| 2025-12-16 | Downgrade | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight |
| 2025-12-12 | Initiated | Citigroup | Neutral |
| 2025-07-23 | Downgrade | Truist Securities | Buy → Hold |
Catalyst timeline
226 hub signals| Date | Source | Event | Entity | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Wikipedia Pageviews (Attention) | Wiki Attention | Lockheed Martin: 2,498 views/day (1.48x normal) | 1.5× attention | source ↗ |
| 2026-08-01 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-08-01 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-08-01 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-31 | Wikipedia Pageviews (Attention) | Wiki Attention | Lockheed Martin: 2,498 views/day (1.48x normal) | 1.5× attention | source ↗ |
| 2026-07-31 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-31 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-31 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-30 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-30 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock On Track To Register Eighth Consecutive Session Of Losses – Lockheed Remains Confident About Meeting 2026 Guidance - Stocktwits | 12 | source ↗ |
| 2026-07-30 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-30 | StockTwits Social Sentiment | Social Buzz | Lockheed Martin Corp. | 77% bull | source ↗ |
| 2026-07-30 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-30 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock On Track To Register Eighth Consecutive Session Of Losses – Lockheed Remains Confident About Meeting 2026 Guidance - Stocktwits | 13 | source ↗ |
| 2026-07-29 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-29 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-29 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-28 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-28 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock On Track To Register Eighth Consecutive Session Of Losses – Lockheed Remains Confident About Meeting 2026 Guidance - Stocktwits | 18 | source ↗ |
| 2026-07-28 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-27 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-27 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-27 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Is Building Weapons Before Pentagon Orders Arrive - Yahoo! Finance Canada | 15 | source ↗ |
| 2026-07-26 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-26 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-25 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-25 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-25 | StockTwits Social Sentiment | Social Buzz | Lockheed Martin Corp. | 91% bull | source ↗ |
| 2026-07-25 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Looks Like A Bargain As Cash Flow And Earnings Align - simplywall.st | 33 | source ↗ |
| 2026-07-24 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-24 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-23 | StockTwits Social Sentiment | Social Buzz | Lockheed Martin Corp. | 100% bull | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Fair Value Edges Lower As Analysts Trim Targets - Yahoo! Finance Canada | 28 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | Why Are Lockheed Martin (LMT) Shares Soaring Today - Yahoo Finance | 14 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | Why Are Lockheed Martin (LMT) Shares Soaring Today - Yahoo Finance | 28 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | Why Are Lockheed Martin (LMT) Shares Soaring Today - Yahoo Finance | 32 | source ↗ |
| 2026-07-23 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-23 | Financial News (Google News) | News | Why Are Lockheed Martin (LMT) Shares Soaring Today - Yahoo Finance | 13 | source ↗ |
| 2026-07-22 | Financial News (Google News) | News | Earnings To Watch: Lockheed Martin (LMT) Reports Q2 Results Tomorrow - StockStory | 18 | source ↗ |
| 2026-07-22 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-22 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-21 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-21 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-21 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock May Be Below Fair Value On $10.5B Logistics Win - Yahoo Finance | 12 | source ↗ |
| 2026-07-20 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-20 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-20 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock Gains Premarket: Lockheed Martin Reveals New Counter-Drone Weapon, Cheaper Missile Interceptor - Yahoo Finance | 16 | source ↗ |
| 2026-07-19 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-19 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-18 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock On Track To Register Eighth Consecutive Session Of Losses – Lockheed Remains Confident About Meeting 2026 Guidance - Stocktwits | 19 | source ↗ |
| 2026-07-18 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-18 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-17 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-17 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin Corporation $LMT Shares Bought by Wealthfront Advisers LLC - MarketBeat | 17 | source ↗ |
| 2026-07-17 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-17 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Lands $10.5 Billion SOCOM Deal And Opens London Venture Office - Yahoo Finance | 15 | source ↗ |
| 2026-07-16 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Reports Next Week: What to Expect - Yahoo Finance | 18 | source ↗ |
| 2026-07-16 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-16 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-15 | Financial News (Google News) | News | Sanctuary Advisors LLC Purchases 5,816 Shares of Lockheed Martin Corporation $LMT - MarketBeat | 24 | source ↗ |
| 2026-07-15 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-15 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-14 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT): Buy, Sell, or Hold Post Q1 Earnings? - StockStory | 19 | source ↗ |
| 2026-07-14 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-14 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-13 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-13 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-13 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin Corporation $LMT Shares Sold by Paradiem LLC - MarketBeat | 15 | source ↗ |
| 2026-07-12 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-12 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-11 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-11 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-10 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-10 | Wikipedia Pageviews (Attention) | Wiki Attention | Lockheed Martin: 2,163 views/day (1.34x normal) | 1.3× attention | source ↗ |
| 2026-07-10 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-10 | Financial News (Google News) | News | LMT or HWM: Which Is the Better Value Stock Right Now? - Yahoo Finance | 12 | source ↗ |
| 2026-07-09 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-09 | Wikipedia Pageviews (Attention) | Wiki Attention | Lockheed Martin: 2,163 views/day (1.34x normal) | 1.3× attention | source ↗ |
| 2026-07-09 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-08 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-08 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock Lags Industry in a Month: Is the Pullback an Opportunity? - Yahoo Finance | 21 | source ↗ |
| 2026-07-08 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock Lags Industry in a Month: Is the Pullback an Opportunity? - Yahoo Finance | 15 | source ↗ |
| 2026-07-08 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-08 | Financial News (Google News) | News | LMT Stock Lags Industry in a Month: Is the Pullback an Opportunity? - Yahoo Finance | 12 | source ↗ |
| 2026-07-07 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-07 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Trades At A Discount To Fair Value And Earnings - simplywall.st | 16 | source ↗ |
| 2026-07-07 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-06 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-06 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin Corporation $LMT Shares Sold by K.J. Harrison & Partners Inc - MarketBeat | 18 | source ↗ |
| 2026-07-06 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-05 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-05 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-05 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-03 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-03 | Financial News (Google News) | News | Why Lockheed Martin (LMT) Stock Is Trading Up Today - Yahoo Finance | 18 | source ↗ |
| 2026-07-03 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-03 | Financial News (Google News) | News | Why Lockheed Martin (LMT) Stock Is Trading Up Today - Yahoo Finance | 17 | source ↗ |
| 2026-07-03 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-03 | Financial News (Google News) | News | Why Lockheed Martin (LMT) Stock Is Trading Up Today - Yahoo Finance | 18 | source ↗ |
| 2026-07-02 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-02 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-02 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-02 | Financial News (Google News) | News | Why Lockheed Martin (LMT) Is Up 6.1% After Massive Missile-Defense Contracts And Index Shift - Yahoo Finance | 16 | source ↗ |
| 2026-07-01 | Analyst Ratings (Upgrades/Downgrades) | Analyst Upgrade | Citigroup: Upgrade (Neutral → Buy) | source ↗ | |
| 2026-07-01 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-07-01 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.6B | source ↗ |
| 2026-07-01 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-07-01 | Financial News (Google News) | News | LOCKHEED MARTIN CORP (NYSE:LMT) Offers a Strong Case for Dividend Investors - ChartMill | 12 | source ↗ |
| 2026-06-30 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-30 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-30 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-29 | Financial News (Google News) | News | Is Lockheed Martin Corporation (LMT) A Good Stock To Buy Now? - Yahoo Finance | 14 | source ↗ |
| 2026-06-29 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Leaves Russell Value Indexes, Is The Stock Still 25% Undervalued? - simplywall.st | 12 | source ↗ |
| 2026-06-29 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-29 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-29 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-28 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-28 | Financial News (Google News) | News | Jefferies Turns More Cautious on Lockheed Martin (LMT) Ahead of Q2 Earnings - Yahoo Finance | 13 | source ↗ |
| 2026-06-28 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-28 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-27 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-27 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-27 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-26 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-26 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-26 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-25 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Draws Fresh Price Target Split After Sector Recovery Doubts - Yahoo Finance | 14 | source ↗ |
| 2026-06-25 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Draws Fresh Price Target Split After Sector Recovery Doubts - Yahoo Finance | 13 | source ↗ |
| 2026-06-25 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-25 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-25 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-25 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Draws Fresh Price Target Split After Sector Recovery Doubts - Yahoo Finance | 24 | source ↗ |
| 2026-06-24 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-24 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-24 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-23 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-23 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-23 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-22 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-22 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin Corp (LMT) Shares Fall 3.4% -- What GF Score of 73 Tells Investors - GuruFocus | 14 | source ↗ |
| 2026-06-22 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-22 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-21 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-21 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Could Be 24.2% Undervalued After US Iran Peace Deal - simplywall.st | 12 | source ↗ |
| 2026-06-21 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-21 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-20 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-20 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-20 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock After Recent Pullback Is The Current Price Attractive? - Yahoo Finance | 12 | source ↗ |
| 2026-06-20 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-19 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-19 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-19 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-18 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-18 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-18 | Financial News (Google News) | News | Finland orders U.S. precision glide bombs for F-35 fleet (LMT:NYSE) - Seeking Alpha | 16 | source ↗ |
| 2026-06-18 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-17 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-17 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-17 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-16 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-16 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-16 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-15 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-15 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-15 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Gained from Global Conflicts - Yahoo Finance | 18 | source ↗ |
| 2026-06-15 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-14 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-14 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-14 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-13 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-13 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock After New US$10b Defense Awards Is The Undervaluation Case Intact - Yahoo Finance | 11 | source ↗ |
| 2026-06-13 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-13 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-13 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock After New US$10b Defense Awards Is The Undervaluation Case Intact - Yahoo Finance | 21 | source ↗ |
| 2026-06-13 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock After New US$10b Defense Awards Is The Undervaluation Case Intact - Yahoo Finance | 21 | source ↗ |
| 2026-06-12 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-12 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-12 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin Corporation (LMT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It - Yahoo Finance | 12 | source ↗ |
| 2026-06-12 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-12 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin (LMT) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note - Yahoo Finance | 12 | source ↗ |
| 2026-06-11 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-11 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin Corp Stock (LMT) Moved Up by 3.41% on Jun 11: A Full Analysis - TradingKey | 15 | source ↗ |
| 2026-06-11 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-11 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-10 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-10 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-10 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-10 | Financial News (Google News) | News | Deutsche Bank AG Increases Stock Holdings in Lockheed Martin Corporation $LMT - MarketBeat | 11 | source ↗ |
| 2026-06-09 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-09 | Financial News (Google News) | News | Westerkirk Capital Inc. Increases Stock Position in Lockheed Martin Corporation $LMT - MarketBeat | 13 | source ↗ |
| 2026-06-09 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-09 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-08 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $15.5B | source ↗ |
| 2026-06-08 | U.S. Senate — Congressional Trades | Congress SELL | Tuberville, Tommy (Senator) | $15,001 - $50,000 | source ↗ |
| 2026-06-08 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $48.1B | source ↗ |
| 2026-06-08 | Federal Contract Awards | Gov Award | LOCKHEED MARTIN CORP | $2.0B | source ↗ |
| 2026-06-08 | Financial News (Google News) | News | SA analyst upgrades/downgrades: NVDA, LMT, SHAK, SHOP - Seeking Alpha | 9 | source ↗ |
| 2026-06-04 | Financial News (Google News) | News | Lockheed Martin Corporation $LMT Shares Sold by Bank of New York Mellon Corp - MarketBeat | 13 | source ↗ |
Alt-Data Signal Hub · collected signals updated 2026-08-01 10:45 UTC (refreshed daily) · market & option prices are always live on load · display-only, not advice