MKL
Markel Group Inc. · $1,882.34 (-0.2%) · mkt cap $23.3B · P/E 10.4
4 hub catalysts across 1 sources · backtest → · ← Ticker Explorer
U.S. House — Congressional Trades
Signal summary
Signals divergeBullish and bearish forces are in conflict here — weigh both columns.
27± Mixedconviction from hub signals
Bullish factors
- Congress bought (2)
- 1 analyst upgrade
Bearish factors
- Congress sold (2)
- 5 analyst downgrades
- Insiders net selling (12 vs 5)
Best strategy
2-yr backtest · by SharpeBollinger Bands has fit MKL best over 2 years (+38.0%, Sharpe 1.06). Historical/in-sample — walk-forward all 19 →
| # | Strategy | Return | Sharpe | Beats B&H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollinger Bands | +38.0% | 1.06 | ✓ |
| 2 | CCI Mean-Reversion | +43.2% | 0.94 | ✓ |
| 3 | Z-Score Mean-Reversion | +19.0% | 0.54 |
Price — 1 year
daily closeInsider activity
5 open-market buysOfficers & directors trading their own stock (SEC Form 4). Buys are bullish; sells shown for context.
| Date | Action | Insider | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | SELL | Harris Greta J | 76 | $140K |
| 2026-05-07 | BUY | Leopold Diane | 150 | $269K |
| 2026-05-01 | BUY | Puckett A Lynne | 57 | $102K |
| 2026-02-26 | SELL | Wilson Simon | 100 | $208K |
| 2025-12-11 | SELL | Markel Steven Andrew | 1,330 | $2.8M |
| 2025-11-28 | SELL | Markel Steven Andrew | 170 | $357K |
| 2025-11-25 | SELL | Wilson Simon | 75 | $155K |
| 2025-08-25 | SELL | Grandis Meade P | 75 | $149K |
| 2025-05-23 | SELL | Harris Greta J | 90 | $168K |
| 2025-05-22 | BUY | Cunningham Lawrence A | 25 | $46K |
| 2025-05-19 | SELL | Grandis Meade P | 400 | $765K |
| 2025-05-05 | SELL | Grandis Meade P | 400 | $751K |
| 2025-02-26 | SELL | Markel Steven Andrew | 1,054 | $2.0M |
| 2025-02-24 | SELL | Markel Steven Andrew | 1,146 | $2.1M |
| 2025-02-21 | SELL | Markel Steven Andrew | 800 | $1.5M |
| 2024-11-01 | BUY | Gayner Thomas Sinnickson | 100 | $155K |
| 2024-08-05 | BUY | Cunningham Lawrence A | 30 | $46K |
Analyst ratings
live · 12 changes| Date | Action | Analyst | Rating Change |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | Downgrade | TD Cowen | Buy → Hold |
| 2024-07-09 | Initiated | TD Cowen | Buy |
| 2024-03-15 | Downgrade | Janney Montgomery Scott | Buy → Neutral |
| 2024-02-05 | Downgrade | Jefferies | Buy → Hold |
| 2024-01-08 | Downgrade | RBC Capital | Outperform → Sector Perform |
| 2023-11-22 | Initiated | Citigroup | Sell |
| 2023-09-07 | Initiated | Jefferies | Buy |
| 2022-12-22 | Initiated | Janney Montgomery Scott | Buy |
| 2019-12-05 | Upgrade | RBC Capital | Sector Perform → Outperform |
| 2019-05-24 | Initiated | Deutsche Bank | Hold |
| 2018-04-11 | Initiated | Argus Research | Hold |
| 2016-11-17 | Downgrade | William Blair | Outperform → Market Perform |
Catalyst timeline
4 hub signals| Date | Source | Event | Entity | Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | U.S. House — Congressional Trades | Congress SELL | Hon. Thomas H. Kean Jr | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
| 2026-06-02 | U.S. House — Congressional Trades | Congress SELL | Hon. Thomas H. Kean Jr | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
| 2026-05-01 | U.S. House — Congressional Trades | Congress BUY | Hon. April McClain Delaney | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
| 2026-04-30 | U.S. House — Congressional Trades | Congress BUY | Hon. April McClain Delaney | $1,001 - $15,000 | source ↗ |
Alt-Data Signal Hub · collected signals updated 2026-07-16 22:38 UTC (refreshed daily) · market & option prices are always live on load · display-only, not advice